En ucuz Kuala Lumpur - Istanbul gidiş dönüş uçuş tarihleri
- Aralık 17.484 ₺
- Ocak 17.105 ₺
- Şubat 15.919 ₺
- Mart 15.919 ₺
- Nisan 15.910 ₺
- Mayıs 15.919 ₺
- Haziran 15.910 ₺
- Temmuz 20.260 ₺
- Ağustos 19.536 ₺
- Eylül 17.187 ₺
- Ekim 20.673 ₺
Ucuz fiyatlar
Kısa uçuş Aktarmasız uçuş
En ucuz tarihler (4)
- 28 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (14 gün)17.484 ₺
- 29 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (11 gün)17.484 ₺
- 31 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (11 gün)17.484 ₺
- 31 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (14 gün)17.484 ₺
Diğer indirimli Tarihler (141)
- 8 Aralık 2025 - 19 Aralık 2025 (11 gün)28.804 ₺
- 8 Aralık 2025 - 21 Aralık 2025 (13 gün)28.804 ₺
- 8 Aralık 2025 - 21 Aralık 2025 (13 gün)46.928 ₺
- 8 Aralık 2025 - 23 Aralık 2025 (15 gün)45.606 ₺
- 9 Aralık 2025 - 19 Aralık 2025 (10 gün)46.494 ₺
- 9 Aralık 2025 - 21 Aralık 2025 (12 gün)48.368 ₺
- 9 Aralık 2025 - 22 Aralık 2025 (13 gün)46.498 ₺
- 9 Aralık 2025 - 23 Aralık 2025 (14 gün)48.369 ₺
- 10 Aralık 2025 - 20 Aralık 2025 (10 gün)51.045 ₺
- 10 Aralık 2025 - 21 Aralık 2025 (11 gün)26.758 ₺
- 10 Aralık 2025 - 21 Aralık 2025 (11 gün)45.542 ₺
- 10 Aralık 2025 - 21 Aralık 2025 (11 gün)27.581 ₺
- 10 Aralık 2025 - 22 Aralık 2025 (12 gün)24.376 ₺
- 10 Aralık 2025 - 22 Aralık 2025 (12 gün)44.072 ₺
- 10 Aralık 2025 - 23 Aralık 2025 (13 gün)45.519 ₺
- 10 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (14 gün)24.376 ₺
- 10 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (14 gün)47.415 ₺
- 10 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (14 gün)27.581 ₺
- 11 Aralık 2025 - 21 Aralık 2025 (10 gün)27.564 ₺
- 11 Aralık 2025 - 22 Aralık 2025 (11 gün)39.243 ₺
- 11 Aralık 2025 - 23 Aralık 2025 (12 gün)48.624 ₺
- 11 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (13 gün)48.625 ₺
- 11 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (13 gün)27.567 ₺
- 11 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (15 gün)48.942 ₺
- 12 Aralık 2025 - 22 Aralık 2025 (10 gün)24.346 ₺
- 12 Aralık 2025 - 22 Aralık 2025 (10 gün)29.308 ₺
- 12 Aralık 2025 - 23 Aralık 2025 (11 gün)38.775 ₺
- 12 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (12 gün)24.376 ₺
- 12 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (12 gün)38.712 ₺
- 12 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 (13 gün)40.627 ₺
- 12 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (14 gün)26.758 ₺
- 12 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (14 gün)38.775 ₺
- 12 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (15 gün)42.559 ₺
- 13 Aralık 2025 - 23 Aralık 2025 (10 gün)41.262 ₺
- 13 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (11 gün)41.499 ₺
- 13 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 (12 gün)43.136 ₺
- 13 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (13 gün)41.308 ₺
- 13 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (14 gün)43.372 ₺
- 13 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (15 gün)40.729 ₺
- 14 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (10 gün)25.580 ₺
- 14 Aralık 2025 - 24 Aralık 2025 (10 gün)42.112 ₺
- 14 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 (11 gün)43.074 ₺
- 14 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (12 gün)27.991 ₺
- 14 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (12 gün)42.157 ₺
- 14 Aralık 2025 - 27 Aralık 2025 (13 gün)48.327 ₺
- 14 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (14 gün)27.992 ₺
- 14 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (14 gün)39.881 ₺
- 14 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (15 gün)26.416 ₺
- 14 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (15 gün)44.176 ₺
- 15 Aralık 2025 - 25 Aralık 2025 (10 gün)47.600 ₺
- 15 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (11 gün)26.758 ₺
- 15 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (11 gün)43.882 ₺
- 15 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (13 gün)27.785 ₺
- 15 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (13 gün)44.924 ₺
- 15 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (14 gün)26.758 ₺
- 15 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (14 gün)49.203 ₺
- 15 Aralık 2025 - 30 Aralık 2025 (15 gün)49.240 ₺
- 16 Aralık 2025 - 26 Aralık 2025 (10 gün)50.280 ₺
- 16 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (12 gün)27.566 ₺
- 16 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (15 gün)27.578 ₺
- 17 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (11 gün)27.992 ₺
- 17 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (11 gün)27.581 ₺
- 17 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (12 gün)27.991 ₺
- 17 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (14 gün)27.992 ₺
- 17 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (14 gün)27.581 ₺
- 18 Aralık 2025 - 28 Aralık 2025 (10 gün)27.564 ₺
- 18 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (13 gün)27.567 ₺
- 18 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 (15 gün)27.578 ₺
- 19 Aralık 2025 - 29 Aralık 2025 (10 gün)27.964 ₺
- 19 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (12 gün)29.523 ₺
- 19 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (12 gün)27.566 ₺
- 19 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 (14 gün)32.289 ₺
- 20 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (11 gün)27.581 ₺
- 20 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 (13 gün)27.567 ₺
- 20 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (15 gün)27.578 ₺
- 21 Aralık 2025 - 31 Aralık 2025 (10 gün)27.964 ₺
- 21 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 (12 gün)32.288 ₺
- 21 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (14 gün)25.099 ₺
- 21 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (15 gün)23.991 ₺
- 22 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (13 gün)27.189 ₺
- 22 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (14 gün)22.334 ₺
- 23 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 (10 gün)27.564 ₺
- 23 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (15 gün)27.578 ₺
- 24 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026 (11 gün)25.099 ₺
- 24 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (12 gün)22.334 ₺
- 24 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (12 gün)49.815 ₺
- 24 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (14 gün)22.334 ₺
- 25 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (14 gün)50.224 ₺
- 25 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (15 gün)41.324 ₺
- 26 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (10 gün)20.771 ₺
- 26 Aralık 2025 - 5 Ocak 2026 (10 gün)21.835 ₺
- 26 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (11 gün)47.500 ₺
- 26 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (12 gün)22.334 ₺
- 26 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (12 gün)48.624 ₺
- 26 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (13 gün)46.115 ₺
- 26 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (14 gün)20.292 ₺
- 26 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (14 gün)40.520 ₺
- 26 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (15 gün)38.005 ₺
- 27 Aralık 2025 - 6 Ocak 2026 (10 gün)50.365 ₺
- 27 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (11 gün)48.054 ₺
- 27 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (11 gün)27.581 ₺
- 27 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (12 gün)48.794 ₺
- 27 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (13 gün)43.222 ₺
- 27 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (13 gün)27.567 ₺
- 27 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (14 gün)40.690 ₺
- 27 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (15 gün)51.641 ₺
- 28 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (10 gün)19.536 ₺
- 28 Aralık 2025 - 7 Ocak 2026 (10 gün)47.174 ₺
- 28 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (11 gün)44.265 ₺
- 28 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (12 gün)18.505 ₺
- 28 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (12 gün)39.094 ₺
- 28 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (13 gün)36.117 ₺
- 28 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (14 gün)31.369 ₺
- 28 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (15 gün)20.631 ₺
- 28 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (15 gün)31.366 ₺
- 29 Aralık 2025 - 8 Ocak 2026 (10 gün)49.089 ₺
- 29 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (11 gün)40.988 ₺
- 29 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (12 gün)37.988 ₺
- 29 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (13 gün)20.594 ₺
- 29 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (13 gün)34.373 ₺
- 29 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (14 gün)19.569 ₺
- 29 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (14 gün)34.348 ₺
- 29 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (15 gün)34.217 ₺
- 29 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (15 gün)28.203 ₺
- 30 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (10 gün)42.835 ₺
- 30 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 (10 gün)27.564 ₺
- 30 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (11 gün)39.924 ₺
- 30 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (12 gün)36.244 ₺
- 30 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (13 gün)19.314 ₺
- 30 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (14 gün)36.093 ₺
- 30 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (15 gün)19.322 ₺
- 30 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (15 gün)30.159 ₺
- 31 Aralık 2025 - 10 Ocak 2026 (10 gün)34.923 ₺
- 31 Aralık 2025 - 11 Ocak 2026 (11 gün)32.518 ₺
- 31 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (12 gün)19.568 ₺
- 31 Aralık 2025 - 12 Ocak 2026 (12 gün)32.458 ₺
- 31 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (13 gün)32.331 ₺
- 31 Aralık 2025 - 13 Ocak 2026 (13 gün)27.189 ₺
- 31 Aralık 2025 - 14 Ocak 2026 (14 gün)32.348 ₺
- 31 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 (15 gün)32.345 ₺
- 31 Aralık 2025 - 15 Ocak 2026 (15 gün)27.820 ₺
Ucuz fiyatlar
Kısa uçuş Aktarmasız uçuş